Weer
Updated Thu 2nd of February 2023 22:22
KNMI analyse
6-luik meerdaagse vergelijking van scenarios
Alarm waarschuwing scheepvaart kust
Alarm waarschuwing scheepvaart noordzee
Basisverwachting
Guidance meerdaagse
Middellange termijn verwachting
Weerbericht scheepvaart nederlands
KNMI kaart
KNMI weerkaart analyse - AL0200 02-Feb-2023 03:03
KNMI weerkaart analyse - AL0206 02-Feb-2023 09:03
KNMI weerkaart analyse - AL0212 02-Feb-2023 15:03
KNMI weerkaart analyse - AL0218 02-Feb-2023 21:03
KNMI weerkaart verwachting - PL0300 02-Feb-2023 21:03
KNMI weerkaart verwachting - PL0312 02-Feb-2023 21:03
KNMI weerkaart verwachting - PL0400 02-Feb-2023 21:03
KNMI weerkaart verwachting - PL0412 02-Feb-2023 21:03
SAT24 satelliet
Infrared
Rain
Snow
Sun and Clouds
update (internet!)
Cursief = klik of tik!
<
≪
≡
Ψ
>